Rare Patient Voice

Helping Patients with Rare Diseases Voice Their Opinions

  • Home
  • Chi siamo
    • Vision, mission e valori chiave
    • Partner fidati
    • Supportare la comunità
    • Comunicati stampa
  • Per i pazienti
    • Iscriviti e goditi i vantaggi dedicati ai pazienti
    • Cercaci nella community
    • Domande frequenti
    • Come utilizziamo le tue informazioni
  • Per i gruppi di supporto
  • Per i ricercatori
    • Tariffe
    • Richieste di preventivi
    • Mallatie
      • Reclutamento di panel di pazienti con emofilia
      • Reclutamento di panel per sclerosi multipla
      • Reclutamento di panel per ricerche sul tumore al seno
      • Reclutamento di panel di pazienti diabetici
  • Sign In
  • Casi di studio
    • L’accesso al mercato dal punto di vista dei pazienti
    • L’impatto delle malattie rare su pazienti e caregiver
    • Il ruolo dei gruppi di supporto ai pazienti
    • Le zebre esistono: l’odissea diagnostica dei pazienti con malattie rare
    • Cosa pensano veramente i pazienti della telemedicina?
    • Ascoltare per credere: ridurre le barriere per amplificare la voce dei pazienti
  • Italiano
    • Français
    • Deutsch
    • Español
    • English (UK, AUS, NZ, CA)

Aiutare i pazienti e i caregiver a condividere le loro voci

Panel di pazienti/caregiver

Inviaci una richiesta di preventivo

Ecco i numeri relativi ai nostri pazienti e caregiver attuali negli Stati Uniti. In genere otteniamo il 50% delle risposte dagli intervistati non oncologici e fino al 20% da quelli oncologici.

Patologia non oncologica Caregiver Paziente Totale
Sindrome ABCD 2 1 3
Acalasia 5 17 22
Acne 5 97 102
Neuroma acustico (schwannoma vestibolare) 1 10 11
Acromegalia 1 21 22
Dipendenza 38 256 294
Morbo di Addison (insufficienza surrenalica) 45 176 221
Adenomiosi 1 19 20
Capsulite adesiva (spalla congelata) 3 11 14
Carcinoma corticosurrenalico (ACC) 3 3 6
Agenesia del corpo calloso (ACC) 25 4 29
Sindrome di Aicardi 8 0 8
Albinismo 8 14 22
Allergie 267 901 1168
Alopecia 16 63 79
Deficit di alfa-1-antitripsina (A1AD) 12 63 75
Malattia di Alzheimer (AD) 586 61 647
Amputazione 32 43 75
Amiloidosi 3 11 14
Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) 60 68 128
Anemia 52 709 761
Aneurisma 6 38 44
Spondilite anchilosante (AS) 21 293 314
Lesione cerebrale anossica 7 4 11
Sindrome da antifosfolipidi (APS) 6 82 88
Ansia 477 3589 4066
Afasia 7 7 14
Anemia aplastica (AA) 39 68 107
Aprassia 38 3 41
Cisti aracnoidea 5 7 12
Aracnoidite 1 23 24
Malformazione artero-venosa (AVM) 2 16 18
Artrogriposi multipla congenita (AMC) 22 17 39
Asma 516 2237 2753
Atassia 56 71 127
Fibrillazione atriale 46 192 238
Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD, ADD) 650 894 1544
Sindrome emolitica uremica atipica (SEUa) 24 63 87
Disturbo dell'elaborazione uditiva (APD) 11 8 19
Autismo 936 232 1168
Malattia autoimmune 20 154 174
Encefalite autoimmune (EA) 5 10 15
Necrosi avascolare (AVN, osteonecrosi) 22 152 174
Esofago di Barrett 3 52 55
Sindrome di Barth (BTHS) 6 3 9
Carcinoma basocellulare (BCC) 4 19 23
Malattia di Batten 19 1 20
Malattia di Behçet (BD) 6 41 47
Paralisi di Bell 7 10 17
Iperplasia prostatica benigna (IPB, ingrossamento della prostata) 6 28 34
Beta talassemia (anemia di Cooley) 2 25 27
Bipolarismo 213 1087 1300
Coagulo di sangue 13 68 81
Disturbo della coagulazione del sangue 9 58 67
Disturbo borderline di personalità (BPD) 25 212 237
Aneurisma cerebrale 10 41 51
Danno cerebrale 38 16 54
Tumore cerebrale 50 69 119
Mutazione BRCA 0 9 9
Bronchiectasia 3 38 41
Bronchite 7 78 85
Disco rigonfio 9 78 87
Borsite 5 56 61
Displasia campomelica 1 0 1
Carcinoma 2 29 31
Malattia di Caroli 3 1 4
Sindrome del tunnel carpale (STC) 12 224 236
Malattia di Castleman (CD) 2 4 6
Celiachia 103 366 469
Paralisi cerebrale 445 136 581
Distonia cervicale 4 23 27
Sindrome di Charge 6 2 8
Malformazione di Chiari (CM) 68 196 264
Sindrome da stanchezza cronica (CFS, ME) 14 397 411
Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP) 12 98 110
Pseudo-ostruzione intestinale cronica (CIPO) 5 12 17
Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 252 668 920
Dolore cronico, lombalgia 109 1117 1226
Insufficienza venosa cronica (CVI) 14 25 39
Schisi 26 8 34
Clostridium difficile (C. difficile) 6 38 44
Talismo 13 8 21
Cefalea a grappolo 24 154 178
Deterioramento cognitivo (CI) 31 31 62
Daltonismo 0 0 0
Sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS, RSD) 20 165 185
Iperplasia surrenalica congenita (CAH) 9 7 16
Sindrome da ipoventilazione centrale congenita (CCHS) 5 1 6
Miopatia congenita 4 8 12
Deficit congenito di sucrasi-isomaltasi (CSID) 8 2 10
Stitichezza 42 117 159
Disturbo di conversione (CD) 1 9 10
Coronavirus (COVID-19) 9 36 45
Costocondrite 0 40 40
Instabilità craniocervicale (CCI) 2 17 19
Craniosinostosi 8 3 11
Malattia di Crohn (CD) 173 1214 1387
Malattia di Cushing (CS) 6 152 158
Sindrome del vomito ciclico (CVS) 53 120 173
Fibrosi cistica (FC) 660 578 1238
Citomegalovirus (CMV) 6 9 15
Sindrome di Dandy-Walker (DWS) 14 3 17
Trombosi venosa profonda (TVP) 7 86 93
Malattia degenerativa del disco (DDD) 48 624 672
Sindrome da delezione/duplicazione 179 26 205
Deficit del pool di riserva dei granuli delta 1 1 2
Depressione (disturbo depressivo maggiore) 364 3718 4082
Malattia di Dercum (adiposi dolorosa) 1 16 17
Dermatomiosite 7 54 61
Tumore desmoide 0 8 8
Ritardo dello sviluppo 248 29 277
Diabete 1322 3220 4542
Diabete di tipo 1 655 906 1561
Diabete di tipo 2 419 1684 2103
Disturbo da disregolazione dell'umore dirompente (DMDD) 14 4 18
Disturbo dissociativo dell'identità (DID, disturbo della personalità multipla) 3 31 34
Diverticolite 7 124 131
Sindrome di Down 114 6 120
Sindrome di Dravet 61 2 63
Distrofia muscolare di Duchenne 223 31 254
Contrattura di Dupuytren 2 16 18
Nanismo 41 12 53
Disautonomia 88 544 632
Dislessia 23 22 45
Disfagia (difficoltà a deglutire) 33 38 71
Distonia 27 63 90
Disturbo alimentare 12 89 101
Eczema (dermatite atopica) 96 373 469
Edema 12 39 51
Sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) 121 664 785
Sindrome della sella vuota (ESS) 0 8 8
Encefalite 10 7 17
Encefalocele 2 0 2
Endometriosi 12 478 490
Colite eosinofila (CE) 4 11 15
Esofagite eosinofila 221 196 417
Gastroenterite eosinofila (EG) 17 33 50
Epidermolisi bollosa (EB) 3 5 8
Epilessia 1637 877 2514
Sindrome di Epstein Barr (EBV) 4 59 63
Paralisi di Erb 3 0 3
Disfunzione erettile 6 26 32
Eritromelalgia 0 15 15
Atresia esofagea (EA) 7 4 11
Trombocitemia essenziale 0 2 2
Tremore essenziale 16 56 72
Insufficienza pancreatica esocrina (EPI) 1 11 12
Malattia di Fabry 28 189 217
Disturbo della crescita 33 6 39
Poliposi adenomatosa familiare (FAP) 4 34 38
Ipercolesterolemia familiare (FH) 4 13 17
Febbre mediterranea familiare (FMF) 4 5 9
Disturbo dell’ossidazione degli acidi grassi (FAOD) 50 22 72
Sindrome alcolica fetale (FAS) 20 0 20
Fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP) 4 6 10
Displasia fibromuscolare (FMD) 2 11 13
Fibromialgia 121 2041 2162
Displasia fibrosa 1 9 10
Fistola 6 24 30
Sindrome FOXG1 16 0 16
Sindrome dell'X fragile (FXS) 51 19 70
Atassia di Friedreich (FA) 10 11 21
Galattosemia 3 0 3
Calcoli biliari 2 30 32
Ganglioneuroblastoma 2 0 2
Sindrome di Gardner 0 1 1
Dismotilità gastrica 6 29 35
Gastrite 13 123 136
Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) 180 1054 1234
Tumore stromale gastrointestinale (GIST) 3 10 13
Gastroparesi (GP) 69 432 501
Gastroschisi 3 3 6
Tubo gastrostomico (tubo G) 22 20 42
Malattia di Gaucher (GD) 12 38 50
Arterite a cellule giganti (GCA) 0 5 5
Intolleranza al glutine 3 45 48
Malattia da accumulo di glicogeno (GSD) 5 7 12
Gotta 25 111 136
Malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD) 6 20 26
Tumori a cellule granulari 0 0 0
Malattia di Grave (GD) 13 184 197
Sindrome di Guillain-Barré (GBS) 5 43 48
Malattia di Hansen (lebbra) 0 0 0
Malattia di Hashimoto (HT) 39 789 828
Cefalea 12 131 143
Perdita dell'udito 154 252 406
Cardiopatia 574 1180 1754
Emangioma 4 10 14
Emocromatosi (accumulo di ferro) 11 80 91
Emofilia 699 700 1399
Emofilia A 471 416 887
Emofilia B 178 167 345
Emorroidi 2 33 35
Epatite 46 233 279
Angioedema ereditario (HAE) 5 40 45
Teleangectasia emorragica ereditaria (HHT) 3 12 15
Paraparesi spastica ereditaria (HSP) 10 55 65
Paraplegia spastica ereditaria (HSP) 13 26 39
Ernia 23 138 161
Herpes (HSV) 7 103 110
Idrosadenite suppurativa (HS) 1 269 270
Alta pressione sanguigna (ipertensione, HBP) 447 2538 2985
Colesterolo alto (iperlipidemia) 142 1051 1193
Displasia dell'anca 22 31 53
Sostituzione dell’anca 15 43 58
Malattia di Hirschsprung (HD, HSCR) 39 8 47
HIV 62 512 574
Oloprosencefalia (HPE) 3 0 3
Sindrome di Horner 2 4 6
Deficit di ormone umano della crescita (GHD) 147 102 249
Papillomavirus umano (HPV) 1 45 46
Malattia di Huntington (HD) 234 119 353
Idrocefalo 137 83 220
Iperemesi gravidica (HG, malessere mattutino) 1 9 10
Sindrome ipereosinofila (HES) 4 11 15
Iperidrosi 2 38 40
Iperkaliemia 4 12 16
Sindrome da ipermobilità 9 56 65
Iperossaluria 1 1 2
Iperparatiroidismo 10 69 79
Ipersonnia 0 99 99
Ipertiroidismo 9 111 120
Ipoglicemia 12 140 152
Ipokaliemia 1 35 36
Paralisi periodica ipokaliemica 10 29 39
Ipoparatiroidismo 12 71 83
Ipofosfatasia (HPP) 1 9 10
Ipoplasia del corpo calloso 2 2 4
Ipotiroidismo 118 1546 1664
Ipotonia 83 10 93
Encefalopatia ischemica ipossica (HIE) 26 4 30
Ittiosi 3 3 6
Porpora trombocitopenica immune (PTI) 12 93 105
Gammopatia monoclonale da immunoglobuline di significato indeterminato (IgM-MGUS) 3 9 12
Incontinenza 37 115 152
Incontinentia pigmenti (IP) 18 3 21
Infertilità 1 41 42
Insonnia 35 467 502
Disabilità intellettuale 100 18 118
Handicap mentale 4 1 5
Disturbo esplosivo intermittente (IED) 6 4 10
Cistite interstiziale (CI) 7 185 192
Malattia polmonare interstiziale (ILD) 16 70 86
Ipertensione intracranica (IH, pseudotumor cerebri) 14 132 146
Irite 0 17 17
Sindrome dell’intestino irritabile (IBS) 53 849 902
Artrite giovanile (JA) 89 69 158
Sarcoma di Kaposi (KS) 1 1 2
Sindrome di Kawasaki 3 1 4
Nefropatia 251 782 1033
Sindrome di Klippel-Feil (KFS) 6 4 10
Sindrome di Klippel-Trenaunay (KTS) 1 3 4
Protesi del ginocchio 9 44 53
Intolleranza al lattosio 7 38 45
Sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) 0 14 14
Sindrome di Landau Kleffner (LKS) 4 1 5
Istiocitosi a cellule di Langerhans (LCH) 6 5 11
Laringomalacia 16 1 17
Disturbo dell’apprendimento 46 29 75
Leiomiosarcoma 0 4 4
Malattia di Legg-Calve-Perthes (LCPD) 4 5 9
Sindrome di Lennox Gastaut (LGS) 334 10 344
Sindrome LEOPARD 1 2 3
Leucemia 65 136 201
Leucodistrofia 17 12 29
Lichen planus 0 15 15
Lichen sclerosus (LS) 4 35 39
Lipedema 2 29 31
Liposarcoma 0 4 4
Lissencefalia 18 0 18
Epatopatia (diversa dall’epatite) 79 308 387
Sindrome da dolore lombare-ematuria (LPHS) 0 7 7
Perdita di mobilità 15 16 31
Bassa pressione sanguigna (ipotensione) 10 115 125
Testosterone basso 3 28 31
Pneumopatia 94 111 205
Lupus 117 1640 1757
Malattia di Lyme 21 137 158
Linfedema 10 124 134
Colite linfocitica 3 18 21
Linfoma 11 35 46
Malattia linfoproliferativa (LPD) 3 6 9
Degenerazione maculare 29 121 150
Malattia delle urine a sciroppo d'acero (MSUD) 7 6 13
Sindrome di Marfan (MFS) 9 24 33
Mastocitosi (malattia che attiva i mastociti, MCAD) 34 235 269
Sindrome di McCune-Albright (MAS) 0 7 7
Perdita della memoria 23 38 61
Malattia di Ménière (MD) 5 65 70
Malattia mentale 42 62 104
Mesotelioma 2 1 3
Sindrome metabolica 8 21 29
Stafilococco aureo resistente alla meticillina (MRSA) 3 13 16
Microcefalia 43 1 44
Microtia 26 4 30
Emicrania 125 1970 2095
Malattia mitocondriale 58 57 115
Malattia mista del tessuto connettivo (MCTD) 9 159 168
Sindrome di Moebius 4 3 7
Gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS) 0 20 20
MGUS 0 0 0
Disturbo dell'umore 22 48 70
Malattia di Morgellons (MD) 0 3 3
Malattia di Moyamoya 4 11 15
MTHFR 11 75 86
Mucopolisaccaridosi (MPS) 27 5 32
Neoplasia endocrina multipla (MEN) 4 9 13
Mieloma multiplo (MM) 23 104 127
Sclerosi multipla (SM) 313 3945 4258
Atrofia multisistemica (MSA) 5 7 12
Distrofia muscolare (MD) 338 231 569
Miastenia gravis (MG) 71 473 544
Malattia associata agli anticorpi della glicoproteina oligodendrocita mielinica (MOG-Ab) 5 12 17
Sindrome mielodisplastica (SMD) 26 83 109
Mielofibrosi 2 13 15
Miopatia 11 22 33
Miosite 5 25 30
Narcolessia 28 440 468
Polipi nasali 5 55 60
NASH 10 30 40
Chirurgia del collo 2 9 11
Nevralgia 5 149 154
Neuroblastoma 6 2 8
Neurofibromatosi (NF) 23 48 71
Vescica neurogena 29 96 125
Neuromielite ottica (NMO) 22 108 130
Neuropatia 100 795 895
Neutropenia 26 23 49
Malattia di Niemann-Pick 3 5 8
Linfoma non Hodgkin (NHL) 8 87 95
Spondiloartrite assiale non radiografica (nrAxSpA) 0 14 14
Sindrome di Noonan (NS) 7 2 9
Obesità 41 503 544
Disturbo ossessivo compulsivo (DOC) 79 292 371
Disturbo oppositivo provocatorio (ODD) 94 27 121
Trapianto di organo 58 163 221
Acidemia organica (OA) 43 5 48
Osteoartrite (OA) 154 1477 1631
Osteogenesi imperfetta (OI) 27 43 70
Osteomielite (OM) 4 10 14
Osteopenia 23 154 177
Osteoporosi 48 382 430
Cisti ovarica 1 69 70
Vescica iperattiva (OAB) 11 86 97
Pancreatite 17 81 98
Paralisi 71 81 152
Sindrome paraneoplastica 2 6 8
Morbo di Parkinson 241 334 575
Emoglobinuria parossistica notturna (EPN) 40 132 172
Disturbo neuropsichiatrico autoimmune pediatrico associato a streptococco 15 11 26
Disfunzione del pavimento pelvico 2 43 45
Pemfigo 16 127 143
Leucomalacia periventricolare (PVL) 13 0 13
Disturbo della personalità 2 8 10
Sindrome di Pfeiffer 2 0 2
Fenilchetonuria (PKU) 22 22 44
Feocromocitoma (PCC) 2 12 14
0 1 1
Sequenza di Pierre Robin (PRS) 10 2 12
Tumore ipofisario 9 61 70
Fascite plantare (PF) 3 103 106
Polmonite 7 27 34
Sindrome di Poland 0 4 4
Poliomielite 7 4 11
Policondrite 1 43 44
Sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) 27 605 632
Policitemia vera (PV) 0 42 42
Polimicrogiria (PMG) 14 1 15
Polimialgia reumatica (PMR) 2 18 20
Polimiosite (PM) 1 26 27
Malattia di Pompe 26 15 41
Porfiria 4 18 22
Sindrome post-poliomielitica (PPS) 2 13 15
Disturbo da stress post-traumatico (PTSD) 166 1211 1377
Disturbo disforico premestruale (PMDD) 2 44 46
Colangite biliare primitiva 1 56 57
Discinesia ciliare primaria (PCD) 6 2 8
Iperossaluria primaria (PH) 6 4 10
Immunodeficienza primaria (PID) 87 278 365
Colangite sclerosante primitiva 3 20 23
Paralisi sopranucleare progressiva (PSP) 12 9 21
Prolattinoma 0 5 5
Carenza di proteine 1 8 9
Prurigo nodularis (PN) 1 3 4
Artrite psoriasica da psoriasi 55 567 622
Artrite psoriasica 28 293 321
Ipertensione arteriosa polmonare (PAH) 130 731 861
Embolia polmonare (PE) 4 66 70
Fibrosi polmonare (PF) 25 84 109
Stenosi pilorica (ostruzione dello sbocco gastrico) 2 2 4
Sindrome di Raynaud 27 416 443
Sindrome delle gambe senza riposo (RLS) 22 266 288
Sindrome di Rett 56 3 59
Artrite reumatoide (AR) 157 1352 1509
Rosacea 2 76 78
Malattia dell'articolazione sacroiliaca (SI) 0 24 24
Sarcoidosi 11 118 129
Sarcoma 5 13 18
Cifosi di Scheuermann 10 16 26
Sindrome di Schinzel-Giedion (SGS) 2 0 2
Schizencefalia 20 1 21
Schizofrenia 116 136 252
Sciatica 8 146 154
Scleroderma 21 202 223
Scoliosi 106 387 493
Insufficienza surrenalica secondaria 10 69 79
Disturbo dell'elaborazione sensoriale (SPD) 135 43 178
Sepsi 3 16 19
Sindrome del bambino scosso (SBS) 9 2 11
Fuoco di Sant'Antonio (Herpes zoster) 6 39 45
Sindrome dell'intestino corto (SBS) 21 65 86
Anemia falciforme 299 744 1043
Anemia falciforme: Tratto falciforme 8 37 45
Sinusite 16 124 140
Sindrome di Sjogren (SjS, SS) 25 543 568
Apnea notturna (OSA) 149 793 942
Disturbi del sonno 23 98 121
Piccolo per l'età gestazionale (SGA) 2 0 2
Sovracrescita batterica dell'intestino tenue (SIBO) 3 36 39
Sindrome di Smith-Lemli-Opitz (SLOS) 3 0 3
Sindrome di Sotos 3 1 4
Disturbo del linguaggio 52 30 82
Sferocitosi 4 8 12
Spina bifida 83 63 146
Malattia del midollo spinale 89 510 599
Atrofia muscolare spinale (SMA) 277 155 432
Deformità di Sprengel 2 3 5
Carcinoma a cellule squamose (SCC) 4 44 48
Sindrome di Stickler 9 8 17
Sindrome di Stiff Person (SPS) 2 10 12
Ulcera gastrica 8 61 69
Ictus 193 214 407
Stenosi sottoglottica (SGS) 6 7 13
Sincope 5 65 70
Siringomielia 7 49 56
Discinesia tardiva (TD) 0 25 25
Cisti di Tarlov 0 12 12
Malattia di Tay-Sachs (TSD) 15 7 22
Articolazione temporo-mandibolare (TMJ) 5 142 147
Tendinite 3 53 56
Talassemia 6 20 26
Sindrome dello stretto toracico (TOS) 1 27 28
Trombocitopenia 5 22 27
Porpora trombocitopenica trombotica (TTP) 0 2 2
Oftalmopatia tiroidea (TED) 2 45 47
Nodulo tiroideo 3 62 65
Tic 2 0 2
Sindrome di Tourette (TS) 44 34 78
Amnesia globale transitoria (TGA) 3 4 7
Trauma cranico (TBI) 83 138 221
Sindrome di Treacher Collins (TCS) 1 2 3
Tricotillomania (TTM) 0 20 20
Trisomia 18 (Sindrome di Edwards) 5 0 5
Trisomia X (XXX) 7 7 14
Tubercolosi 3 10 13
Sclerosi tuberosa 122 20 142
Colite ulcerosa (CU) 85 639 724
Connettivite indifferenziata (UCTD) 2 42 44
Disturbo del ciclo dell'urea (UCD) 8 14 22
Orticaria 9 51 60
Sindrome di Usher 5 5 10
Fibromi uterini 1 71 72
Leiomiosarcoma uterino 1 3 4
Uveite 13 38 51
Vene varicose 0 28 28
Vasculite 10 49 59
Dissezione dell'arteria vertebrale (VAD) 1 6 7
Vertigini 19 127 146
Compromissione della vista 273 621 894
Deficit di vitamina B12 2 55 57
Deficit di vitamina D 10 160 170
Vitiligine 9 47 56
Disfunzione delle corde vocali (VCD) 10 19 29
Sindrome di von Hippel-Lindau 0 2 2
Malattia di von Willebrand (VWD) 107 223 330
Macroglobulinemia di Waldenstrom (WM) 3 73 76
Granulomatosi di Wegener con poliangite (GPA) 3 24 27
Sindrome di Williams (WS) 17 6 23
Malattia di Wilson (degenerazione epatolenticolare) 0 2 2
Sindrome di Wolff-Parkinson-White (WPW) 6 22 28
Sindrome di Wolf-Hirschhorn (WHS) 1 0 1
Ipofosfatemia legata all'X (XLH) 5 9 14
Vulvite di Zoon 0 1 1
Patologia oncologica Caregiver Paziente Totale
Tumore corticosurrenale 12 24 36
Tumore dell’ano 17 216 233
Carcinoma del dotto biliare (colangiocarcinoma) 26 42 68
Carcinoma della vescica 74 96 170
Cancro alle ossa 31 154 185
Tumori del cervello e del midollo spinale negli adulti 181 255 436
Tumore al seno 168 3551 3719
Carcinoma della mammella negli uomini 12 30 42
Cancro con sede primaria sconosciuta 193 301 494
Tumore della cervice uterina 30 439 469
Carcinoma colorettale 370 1313 1683
Carcinoma dell’endometrio (uterino) 30 591 621
Tumore dell’esofago 94 121 215
Cancro agli occhi 8 16 24
Linfoma follicolare 22 144 166
Cancro alla cistifellea 9 32 41
Carcinoma della testa e del collo/della gola 71 147 218
Malattia di Hodgkin 56 364 420
Tumore renale 30 70 100
Leucemia 92 230 322
Epatocarcinoma 74 156 230
Tumore polmonare 152 336 488
Tumore carcinoide polmonare 5 30 35
Linfoma cutaneo 2 8 10
Mesotelioma maligno 0 5 5
Mieloma multiplo 42 302 344
Linfoma non Hodgkin (LNH) 79 339 418
Cancro alle ovaie e alle tube di Falloppio 77 747 824
Tumore del pancreas 174 262 436
Cancro al pene 2 1 3
Tumori ipofisari 10 70 80
Tumore della prostata 143 187 330
Neoplasie rare 27 64 91
Sarcoma - Tumore dei tessuti molli negli adulti 36 122 158
Cancro della pelle - Melanoma 50 261 311
Cancro della pelle diverso dal melanoma 3 27 30
Carcinoma dell’intestino tenue 7 8 15
Cancro allo stomaco 15 33 48
Carcinoma testicolare 42 62 104
Cancro del timo 3 7 10
Cancro della tiroide 31 386 417
Carcinoma vaginale 2 37 39
Cancro alla vulva 3 47 50

Per ogni tipo di tumore, i pazienti vengono identificati in base a stadio del tumore, linea di trattamento, età e posizione geografica.

I clienti rimangono sempre colpiti dall’elevata qualità dei nostri partecipanti. È il risultato di:

  • Fonte: reclutiamo personalmente i pazienti in occasione di diversi eventi incentrati su di loro. Collaboriamo con gruppi online di supporto e tutela dei diritti dei pazienti.
  • Verifica: verifichiamo ogni paziente e caregiver che si iscrive sia manualmente (analizzando le risposte alle domande sulla patologia e sul trattamento) che tecnologicamente (le loro informazioni di contatto corrispondono a fonti indipendenti? Gli indirizzi IP sono univoci?). In caso di dubbi, contattiamo direttamente i pazienti e ne discutiamo. Così facendo eliminiamo le iscrizioni fraudolente direttamente alla radice.

Tali pratiche differenziano i nostri partecipanti da quelli valutati nella popolazione generale (“seleziona tutte le patologie di cui soffri”). Questa procedura richiede più tempo e attenzione, ma riteniamo che valga la pena per produrre dati di altissima qualità.

Con oltre 40 anni di esperienza nelle ricerche di mercato, sia lato cliente che fornitore, siamo lieti di offrirti consulenza sul disegno della tua ricerca. E poiché conosciamo molto bene i nostri panelist, possiamo consigliarti il modo migliore per lavorare con loro e ottenere le informazioni di cui tu e i tuoi clienti avete bisogno.

Non ci resta che iniziare!

Inviaci una richiesta di preventivo
https://youtu.be/jMmoSfH6DQs
HTML tutorial

Rare Patient Voice

711 Hampton Lane
Towson, Maryland 21286
ContactUs@RarePatientVoice.com
(443) 986-1949

PER I PAZIENTI

  • Chi siamo
  • Vision, mission e valori chiave
  • Iscriviti e goditi i vantaggi dedicati ai pazienti
  • Cercaci nella community

PER I GRUPPI CORRELATI

  • Partnership con gruppi di supporto
  • Reclutamento per ricerche di mercato in ambito sanitario


Rare Patient Voice, LLC, Market Research, Towson, MD
©2022. Rare Patient Voice. Tutti i diritti riservati. Informativa sulla privacy. Informative. Mappa del sito

©2022 . All Rights Reserved.

Copyright © 2022 · Genesis Framework · WordPress · Log in

Search Our Website

We use cookies to ensure the best experience with Rare Patient Voice. By clicking “Accept”, you agree to our privacy policy.
Privacy Policy | Cookies | ACCEPT
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA