Rare Patient Voice

Helping Patients with Rare Diseases Voice Their Opinions

  • À propos de nous
    • Vision, mission et valeurs fondamentales
    • Partenaires de confiance
    • Redonner à la communauté
    • Communiqués de presse
  • Pour les patients
    • Foire aux questions
    • Comment nous utilisons vos informations
  • Pour les groupes de défense des patients
  • Pour les chercheurs
    • Tarifs
    • Demandes d’offre
    • Maladies
      • Recrutement du panel de patients hémophiles
      • Recrutement du panel de patients atteints de sclérose en plaques
      • Recrutement du panel sur le cancer du sein
      • Recrutement du panel diabète
  • Sign In
  • Études de cas
    • Accès au marché : Accès au marché : le point de vue des patients
    • L’impact des maladies rares sur les patients et les aidants
    • Écouter pour mieux comprendre: réduire les obstacles pour donner de la voix aux patients
    • Le rôle des groupes de défense des patients
    • Les zèbres existent bel et bien : odyssée du diagnostic pour les patients atteints de maladies rares
    • Que pensent véritablement les patients de la télémédecine ?
  • Français
    • Deutsch
    • Italiano
    • Español
    • English (UK, AUS, NZ, CA)

Nous aidons les patients et les aidants à partager leurs voix

Panels de patients/d’aidants

Envoyez une demande d’offre

Voici le nombre de patients et d’aidants dont nous disposons actuellement aux États-Unis. Nous obtenons généralement un taux de réponse de 50 % pour les maladies hors cancer, et jusqu’à 20 % concernant les cancers.

Maladie/pathologie - Hors cancer Aidant Patient Total
Syndrome ABCD 2 1 3
Achalasie 5 17 22
Acné 5 97 102
Neurinome de l’acoustique (schwannome vestibulaire) 1 10 11
Acromégalie 1 21 22
Addiction 38 256 294
Maladie d’Addison (insuffisance surrénalienne) 45 176 221
Adénomyose 1 19 20
Capsulite rétractile (épaule gelée) 3 11 14
Carcinome corticosurrénalien (CCS) 3 3 6
Agénésie du corps calleux (ACC) 25 4 29
Syndrome d’Aicardi 8 0 8
Albinisme 8 14 22
Allergies 267 901 1168
Alopécie 16 63 79
Déficit en alpha-1 antitrypsine (DA1A) 12 63 75
Maladie d’Alzheimer (MA) 586 61 647
Amputation 32 43 75
Amylose 3 11 14
Sclérose latérale amyotrophique (SLA) 60 68 128
Anémie 52 709 761
Anévrisme 6 38 44
Spondylarthrite ankylosante (SA) 21 293 314
Lésion cérébrale anoxique 7 4 11
Syndrome des antiphospholipides (SAPL) 6 82 88
Anxiété 477 3589 4066
Aphasie 7 7 14
Anémie aplasique (AA) 39 68 107
Apraxie 38 3 41
Kyste arachnoïdien 5 7 12
Arachnoïdite 1 23 24
Malformation artérioveineuse (MAV) 2 16 18
Arthrogrypose multiple congénitale (AMC) 22 17 39
Asthme 516 2237 2753
Ataxie 56 71 127
Fibrillation atriale (FA) 46 192 238
Trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) 650 894 1544
Syndrome hémolytique et urémique atypique (SHU atypique) 24 63 87
Trouble du traitement auditif (TTA) 11 8 19
Autisme 936 232 1168
Maladie auto-immune 20 154 174
Encéphalite auto-immune (EA) 5 10 15
Nécrose avasculaire (NAV, ostéonécrose) 22 152 174
Œsophage de Barrett 3 52 55
Syndrome de Barth (BTHS) 6 3 9
Carcinome basocellulaire (CBC) 4 19 23
Maladie de Batten 19 1 20
Maladie de Behcet (MB) 6 41 47
Paralysie de Bell 7 10 17
Hyperplasie prostatique bénigne (HPB, hypertrophie de la prostate) 6 28 34
Bêta-thalassémie (anémie de Cooley) 2 25 27
Trouble bipolaire 213 1087 1300
Caillot de sang 13 68 81
Trouble de la coagulation 9 58 67
Trouble de la personnalité borderline (TPB) 25 212 237
Anévrisme cérébral 10 41 51
Lésion cérébrale 38 16 54
Tumeur cérébrale 50 69 119
Mutation BRCA 0 9 9
Bronchiectasie 3 38 41
Bronchite 7 78 85
Bombement discal 9 78 87
Bursite 5 56 61
Dysplasie campomélique 1 0 1
Carcinome 2 29 31
Maladie de Caroli 3 1 4
Syndrome du canal carpien (SCC) 12 224 236
Maladie de Castleman (MC) 2 4 6
Maladie cœliaque (MC) 103 366 469
Paralysie cérébrale (PC) 445 136 581
Dystonie cervicale 4 23 27
Syndrome de CHARGE 6 2 8
Malformation de Chiari (MC) 68 196 264
Syndrome de fatigue chronique (SFC) 14 397 411
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) 12 98 110
Pseudo-obstruction intestinale chronique (POIC) 5 12 17
Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 252 668 920
Douleur chronique, douleur dorsale 109 1117 1226
Insuffisance veineuse chronique (IVC) 14 25 39
Fente 26 8 34
Clostridium difficile (C. Diff) 6 38 44
Pied bot 13 8 21
Algie vasculaire de la face (AVF) 24 154 178
Trouble cognitif (TC) 31 31 62
Daltonisme 0 0 0
Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) 20 165 185
Hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) 9 7 16
Syndrome d’hypoventilation centrale congénitale (syndrome d’Ondine) 5 1 6
Myopathie congénitale 4 8 12
Déficit congénital en sucrase-isomaltase (DCSI) 8 2 10
Constipation 42 117 159
Trouble de conversion (TC) 1 9 10
Coronavirus (COVID-19) 9 36 45
Costochondrite 0 40 40
Instabilité craniocervicale (ICC) 2 17 19
Craniosynostose 8 3 11
Maladie de Crohn (MC) 173 1214 1387
Maladie de Cushing (MC) 6 152 158
Syndrome des vomissements cycliques (SVC) 53 120 173
Fibrose kystique (FK) 660 578 1238
Cytomégalovirus (CMV) 6 9 15
Syndrome de Dandy Walker (SDW) 14 3 17
Thrombose veineuse profonde (TVP) 7 86 93
Discopathie dégénérative (DD) 48 624 672
Syndrome de duplication/délétion 179 26 205
Déficit de stockage des granules plaquettaires delta 1 1 2
Dépression (TDM) 364 3718 4082
Maladie de Dercum (adipose douloureuse) 1 16 17
Dermatomyosite (DM) 7 54 61
Tumeur desmoïde 0 8 8
Retard de développement (RD) 248 29 277
Diabète (DM) 1322 3220 4542
Diabète (DM) de type 1 655 906 1561
Diabète (DM) de type 2 419 1684 2103
Trouble disruptif avec dysrégulation de l’humeur (TDDH) 14 4 18
Trouble dissociatif de l’identité (TDI, trouble de la personnalité multiple) 3 31 34
Diverticulite 7 124 131
Trisomie 21 114 6 120
Syndrome de Dravet 61 2 63
Dystrophie musculaire de Duchenne 223 31 254
Contracture de Dupuytren 2 16 18
Nanisme 41 12 53
Dysautonomie 88 544 632
Dyslexie 23 22 45
Dysphagie (difficulté à avaler) 33 38 71
Dystonie 27 63 90
Trouble alimentaire 12 89 101
Eczéma (dermatite atopique) 96 373 469
Œdème 12 39 51
Syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) 121 664 785
Syndrome de la selle vide (SSV) 0 8 8
Encéphalite 10 7 17
Encéphalocèle 2 0 2
Endométriose 12 478 490
Colite à éosinophiles (CE) 4 11 15
Œsophagite à éosinophiles (EOE) 221 196 417
Gastro-entérite à éosinophiles (GE) 17 33 50
Épidermolyse bulleuse (EB) 3 5 8
Épilepsie 1637 877 2514
Syndrome d’Epstein-Barr (SEB) 4 59 63
Paralysie d’Erb 3 0 3
Dysfonction érectile (DE) 6 26 32
Érythromélalgie 0 15 15
Atrésie l’œsophage (AE) 7 4 11
Thrombocytémie essentielle 0 2 2
Tremblement essentiel 16 56 72
Insuffisance pancréatique exocrine (IPE) 1 11 12
Maladie de Fabry 28 189 217
Arrêt de croissance (AC) 33 6 39
Polypose adénomateuse familiale (PAF) 4 34 38
Hypercholesterolémie familiale (HF) 4 13 17
Fièvre méditerranéenne familiale (FMF) 4 5 9
Trouble de l’oxydation des acides gras (TOAG) 50 22 72
Syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF) 20 0 20
Fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) 4 6 10
Dysplasie fibromusculaire (DFM) 2 11 13
Fibromyalgie (FM) 121 2041 2162
Dysplasie fibreuse 1 9 10
Fistule 6 24 30
Syndrome FOXG1 16 0 16
Syndrome de l’X fragile (SXF) 51 19 70
Ataxie de Friedreich (AF) 10 11 21
Galactosémie 3 0 3
Calculs biliaires 2 30 32
Ganglioneuroblastome 2 0 2
Syndrome de Gardner 0 1 1
Trouble de la motilité gastrique 6 29 35
Gastrite 13 123 136
Reflux gastro-œsophagien (RGO) 180 1054 1234
Tumeur stromale gastro-intestinale (TSGI) 3 10 13
Gastroparésie (GP) 69 432 501
Gastroschisis 3 3 6
Sonde de gastrostomie 22 20 42
Maladie de Gaucher (MG) 12 38 50
Artérite à cellules géantes (ACG) 0 5 5
Intolérance au gluten 3 45 48
Glycogénose (maladie du stockage du glycogène) 5 7 12
Goutte 25 111 136
Réaction du greffon contre l’hôte (GVH) 6 20 26
Tumeurs à cellules granuleuses 0 0 0
Maladie de Grave (MG) 13 184 197
Syndrome de Guillain-Barré (SGB) 5 43 48
Maladie d’Hansen (lèpre) 0 0 0
Maladie d’Hashimoto (MH) 39 789 828
Céphalées 12 131 143
Perte d’audition 154 252 406
Maladie cardiovasculaire 574 1180 1754
Hémangiome 4 10 14
Hémochromatose (surcharge en fer) 11 80 91
Hémophilie 699 700 1399
Hémophilie A 471 416 887
Hémophilie B 178 167 345
Hémorroïdes 2 33 35
Hépatite 46 233 279
Angio-œdème héréditaire (AEH) 5 40 45
Télangiectasie hémorragique héréditaire (THH) 3 12 15
Paraparésie spastique héréditaire (PSH) 10 55 65
Paraplégie spastique héréditaire (PSH) 13 26 39
Hernie 23 138 161
Herpès (VHS) 7 103 110
Hidradénite suppurée (HS) 1 269 270
Hypertension (HT, tension artérielle élevée) 447 2538 2985
Cholestérol élevé (hyperlipidémie) 142 1051 1193
Dysplasie de la hanche 22 31 53
Prothèse de hanche 15 43 58
Maladie de Hirschsprung (MH) 39 8 47
VIH 62 512 574
Holoprosencéphalie (HPE) 3 0 3
Syndrome de Horner 2 4 6
Déficit en hormone de croissance (DHC) 147 102 249
Papillomavirus humain (PVH) 1 45 46
Maladie de Huntington (MH) 234 119 353
Hydrocéphalie 137 83 220
Hyperémèse gravidique (HG, nausées matinales) 1 9 10
Syndrome hyperéosinophilique (SHE) 4 11 15
Hyperhidrose 2 38 40
Hyperkaliémie 4 12 16
Syndrome d’hypermobilité 9 56 65
Hyperoxalurie 1 1 2
Hyperparathyroïdie 10 69 79
Hypersomnie 0 99 99
Hyperthyroïdie 9 111 120
Hypoglycémie (faible taux de glucose dans le sang) 12 140 152
Hypokaliémie 1 35 36
Paralysie périodique hypokaliémique 10 29 39
Hypoparathyroïdie 12 71 83
Hypophosphatasie (HPP) 1 9 10
Hypoplasie du corps calleux 2 2 4
Hypothyroïdie 118 1546 1664
Hypotonie 83 10 93
Encéphalopathie ischémique hypoxique (EIH) 26 4 30
Ichtyose 3 3 6
Purpura thrombocytopénique immunologique (PTI) 12 93 105
Gammapathie monoclonale à immunoglobuline de signification indéterminée (IgM-MGUS) 3 9 12
Incontinence 37 115 152
Incontinentia pigmenti (IP) 18 3 21
Infertilité 1 41 42
Insomnie 35 467 502
Handicap mental 100 18 118
Déficient intellectuel 4 1 5
Trouble explosif intermittent (TEI) 6 4 10
Cystite interstitielle (CI) 7 185 192
Pneumopathie interstitielle (PI) 16 70 86
Hypertension intracrânienne (HI, pseudotumor cerebri) 14 132 146
Irite 0 17 17
Syndrome de l’intestin irritable (SII) 53 849 902
Arthrite juvénile (AJ) 89 69 158
Sarcome de Kaposi (SK) 1 1 2
Maladie de Kawasaki 3 1 4
Maladie rénale 251 782 1033
Syndrome de Klippel-Feil (SKF) 6 4 10
Syndrome de Klippel-Trenaunay (SKT) 1 3 4
Prothèse de genou 9 44 53
Intolérance au lactose 7 38 45
Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (SMLE) 0 14 14
Syndrome de Landau-Kleffner (SLK) 4 1 5
Histiocytose à cellules de Langerhans (HCL) 6 5 11
Laryngomalacie 16 1 17
Trouble d’apprentissage 46 29 75
Léiomyosarcome 0 4 4
Maladie de Legg-Calve-Perthes (MLCP) 4 5 9
Syndrome de Lennox-Gastaut (SLG) 334 10 344
Syndrome LEOPARD 1 2 3
Leucémie 65 136 201
Leucodystrophie 17 12 29
Lichen plan 0 15 15
Lichen scléreux (LS) 4 35 39
Lipœdeme 2 29 31
Liposarcome 0 4 4
Lissencéphalie 18 0 18
Maladie hépatique (hors hépatite) 79 308 387
Syndrome des hématuries récidivantes douloureuses (SHRD) 0 7 7
Perte de mobilité 15 16 31
Hypotension (tension artérielle basse) 10 115 125
Faible taux de testostérone 3 28 31
Pneumopathie 94 111 205
Lupus 117 1640 1757
Maladie de Lyme 21 137 158
Lymphœdème 10 124 134
Colite lymphocytaire 3 18 21
Lymphome 11 35 46
Maladie lymphoproliférative (MLP) 3 6 9
Dégénérescence maculaire 29 121 150
Maladie des urines à odeur de sirop d’érable (MSUD) 7 6 13
Syndrome de Marfan (SM) 9 24 33
Mastocytose (trouble de l’activation mastocytaire, TAMA) 34 235 269
Syndrome de McCune-Albright (SMA) 0 7 7
Perte de mémoire 23 38 61
Maladie de Ménière (MM) 5 65 70
Maladie mentale 42 62 104
Mésothéliome 2 1 3
Syndrome métabolique 8 21 29
Staphylocoque doré multirésistant (MRSA) 3 13 16
Microcéphalie 43 1 44
Microtie 26 4 30
Migraine 125 1970 2095
Maladie mitochondriale 58 57 115
Connectivite mixte (CM) 9 159 168
Syndrome de Moebius 4 3 7
Gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) 0 20 20
MGUS 0 0 0
Trouble de l’humeur 22 48 70
Maladie des Morgellons (MM) 0 3 3
Maladie de Moya Moya 4 11 15
MTHFR 11 75 86
Mucopolysaccharidoses (MPS) 27 5 32
Néoplasie endocrinienne multiple (NEM) 4 9 13
Myélome multiple (MM) 23 104 127
Sclérose en plaques (SEP) 313 3945 4258
Atrophie multi-systématisée (AMS) 5 7 12
Dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) 338 231 569
Myasthénie 71 473 544
Myélite avec auto-anticorps anti-MOG 5 12 17
Syndrome myélodysplasique (SMD) 26 83 109
Myélofibrose 2 13 15
Myopathie 11 22 33
Myosite 5 25 30
Narcolepsie 28 440 468
Polypes nasaux 5 55 60
NASH 10 30 40
Chirurgie du cou 2 9 11
Neuralgie 5 149 154
Neuroblastome 6 2 8
Neurofibromatosis (NF) 23 48 71
Vessie neurogène 29 96 125
Neuromyélite optique (NMO) 22 108 130
Néphropathie 100 795 895
Neutropénie 26 23 49
Maladie de Niemann-Pick 3 5 8
Lymphome non hodgkinien (LNH) 8 87 95
Spondylarthrite axiale non radiographique (SpA axiale nr) 0 14 14
Syndrome de Noonan (SN) 7 2 9
Obésité 41 503 544
Trouble obsessionnel compulsif (TOC) 79 292 371
Trouble oppositionnel avec provocation (TOP) 94 27 121
Transplantation d’organe 58 163 221
Acidémie organique (AO) 43 5 48
Ostéoarthrite (OA) 154 1477 1631
Ostéogenèse imparfaite (OI) 27 43 70
Ostéomyélite (OM) 4 10 14
Ostéopénie 23 154 177
Ostéoporose 48 382 430
Kyste ovarien 1 69 70
Vessie hyperactive (VH) 11 86 97
Pancréatite 17 81 98
Paralysie 71 81 152
Syndrome paranéoplasique 2 6 8
Maladie de Parkinson (MP) 241 334 575
Hémoglobinurie nocturne paroxystique (HPN) 40 132 172
Trouble neuropsychiatrique auto-immun pédiatrique associé à des infections à streptocoques 15 11 26
Dysfonctionnement du plancher pelvien 2 43 45
Pemphigus 16 127 143
Leukomalacie périventriculaire (LPV) 13 0 13
Trouble de la personnalité 2 8 10
Syndrome de Pfeiffer 2 0 2
Phénylcétonurie (PKU) 22 22 44
Phéochromocytome (PCC) 2 12 14
0 1 1
Syndrome de Pierre Robin (SPR) 10 2 12
Tumeur de l’hypophyse 9 61 70
Fasciite plantaire (FP) 3 103 106
Pneumonie 7 27 34
Syndrome de Poland 0 4 4
Poliomyélite 7 4 11
Polychondrite 1 43 44
Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) 27 605 632
Polyglobulie vraie (PV) 0 42 42
Polymicrogyrie (PMG) 14 1 15
Polymyalgie rhumatismale (PMR) 2 18 20
Polymyosite (PM) 1 26 27
Maladie de Pompe 26 15 41
Porphyrie 4 18 22
Syndrome post-poliomyélitique (SPP) 2 13 15
Trouble de stress post-traumatique (TSPT) 166 1211 1377
Trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) 2 44 46
Cholangite biliaire primitive (CBP) 1 56 57
Dyskinésie ciliaire primitive (DCP) 6 2 8
Hyperoxalurie primitive (HP) 6 4 10
Immunodéficience primaire (IP) 87 278 365
Cholangite sclérosante primitive (CSP) 3 20 23
Paralysie supranucléaire progressive (PSP) 12 9 21
Prolactinome 0 5 5
Déficit en protéine 1 8 9
Prurigo nodulaire (PN) 1 3 4
Psoriasis et arthrite psoriasique 55 567 622
Arthrite psoriasique 28 293 321
Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) 130 731 861
Embolie pulmonaire 4 66 70
Fibrose pulmonaire (FP) 25 84 109
Sténose du pylore (obstruction de la lumière du pylore) 2 2 4
Maladie de Raynaud 27 416 443
Syndrome des jambes sans repos (SJSR) 22 266 288
Syndrome de Rett 56 3 59
Polyarthrite rhumatoïde (PR) 157 1352 1509
Rosacée 2 76 78
Syndrome de l’articulation sacro-iliaque 0 24 24
Sarcoïdose 11 118 129
Sarcome 5 13 18
Maladie de Scheuermann 10 16 26
Syndrome de Schinzel-Giedion (SGS) 2 0 2
Schizencéphalie 20 1 21
Schizophrénie 116 136 252
Sciatique 8 146 154
Scléroderme 21 202 223
Scoliose 106 387 493
Insuffisance surrénale secondaire 10 69 79
Trouble du traitement sensoriel (TTS) 135 43 178
Septicémie 3 16 19
Syndrome du bébé secoué (SBS) 9 2 11
Zona (Herpes Zoster) 6 39 45
Syndrome du grêle court (SGC, intestin court) 21 65 86
Drépanocytose 299 744 1043
Drépanocytose: Trait drépanocytaire 8 37 45
Sinusite 16 124 140
Syndrome de Sjogren (SS) 25 543 568
Apnée du sommeil (AS) 149 793 942
Trouble du sommeil 23 98 121
Retard de croissance intra-utérin (RCIU) 2 0 2
Colonisation bactérienne chronique de l’intestin grêle (CBCG) 3 36 39
Syndrome de Smith-Lemli-Opitz (SSLO) 3 0 3
Syndrome de Sotos 3 1 4
Trouble de l’élocution 52 30 82
Sphérocytose 4 8 12
Spina bifida (SB) 83 63 146
Trouble de la moelle épinière 89 510 599
Atrophie musculaire spinale (AMS) 277 155 432
Déformation de Sprengel 2 3 5
Carcinome épidermoïde 4 44 48
Syndrome de Stickler 9 8 17
Syndrome de l’homme raide (SHR) 2 10 12
Ulcère gastrique 8 61 69
AVC 193 214 407
Sténose sous-glottique (SSG) 6 7 13
Syncope 5 65 70
Syringomyélie 7 49 56
Dyskinésie tardive (DT) 0 25 25
Kyste de Tarlov 0 12 12
Maladie de Tay-Sachs (MTS) 15 7 22
Articulation temporomandibulaire (ATM) 5 142 147
Tendinite 3 53 56
Thalassémie 6 20 26
Syndrome du défilé costo-claviculaire (SDC) 1 27 28
Thrombocytopénie (TCP) 5 22 27
Purpura thrombocytopénique thrombotique (PTI) 0 2 2
Ophtalmopathie thyroïdienne (OPT) 2 45 47
Nodule thyroïdien 3 62 65
Tics 2 0 2
Syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) 44 34 78
Amnésie globale transitoire (AGT) 3 4 7
Lésion cérébrale traumatique (LCT) 83 138 221
Syndrome de Treacher-Collins (STC) 1 2 3
Trichotillomanie (TTM) 0 20 20
Trisomie 18 (syndrome d’Edwards) 5 0 5
Trisomie X (XXX) 7 7 14
Tuberculose 3 10 13
Sclérose tubéreuse 122 20 142
Rectocolite hémorragique (RCH) 85 639 724
Connectivite indifférenciée (CI) 2 42 44
Trouble du cycle de l’urée (TCU) 8 14 22
Urticaire 9 51 60
Syndrome d’Usher 5 5 10
Fibromes utérins 1 71 72
Léiomyosarcome utérin 1 3 4
Uvéite 13 38 51
Varices 0 28 28
Vasculite 10 49 59
Dissection de l’artère vertébrale (DAV) 1 6 7
Vertiges 19 127 146
Trouble de la vision 273 621 894
Déficit en vitamine B12 2 55 57
Déficit en vitamine D 10 160 170
Vitiligo 9 47 56
Trouble des cordes vocales (TCV) 10 19 29
Maladie de Von Hippel-Lindau 0 2 2
Maladie de Willebrand (MW) 107 223 330
Macroglobulinémie de Waldenström (MW) 3 73 76
Granulomatose avec polyangéite (granulomatose de Wegener) 3 24 27
Syndrome de Williams (SW) 17 6 23
Maladie de Wilson (dégénérescence hépatolenticulaire) 0 2 2
Syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) 6 22 28
Syndrome de Wolf-Hirschhorn (SWH) 1 0 1
Hypophosphatémie liée à l’X (HLX) 5 9 14
Vulvite de Zoon 0 1 1
Maladie/pathologie - Cancer Aidant Patient Total
Cancer adrénocortical (carcinome du cortex surrénal) 12 24 36
Cancer anal 17 216 233
Cancer des voies biliaires (cholangiocarcinome) 26 42 68
Cancer de la vessie 74 96 170
Cancer des os 31 154 185
Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière chez l’adulte 181 255 436
Cancer du sein 168 3551 3719
Cancer du sein chez l’homme 12 30 42
Cancer primitif inconnu 193 301 494
Cancer du col de l’utérus 30 439 469
Cancer colorectal (du côlon) 370 1313 1683
Cancer de l’endomètre (utérin) 30 591 621
Cancer de l’œsophage (œsophagien) 94 121 215
Cancer de l’œil 8 16 24
Lymphome folliculaire 22 144 166
Cancer de la vésicule biliaire 9 32 41
Cancer de la tête et du cou/de la gorge 71 147 218
Lymphome de Hodgkin 56 364 420
Cancer du rein 30 70 100
Leucémie 92 230 322
Cancer du foie 74 156 230
Cancer du poumon 152 336 488
Tumeur carcinoïde du poumon 5 30 35
Lymphome cutané 2 8 10
Mésothéliome malin 0 5 5
Myélome multiple 42 302 344
Lymphome non hodgkinien (LNH) 79 339 418
Cancer de l’ovaire et des trompes de Fallope 77 747 824
Cancer du pancréas 174 262 436
Cancer du pénis 2 1 3
Tumeurs de l’hypophyse 10 70 80
Cancer de la prostate 143 187 330
Cancers rares 27 64 91
Sarcome -cancer des tissus mous chez l’adulte 36 122 158
Cancer de la peau – mélanome 50 261 311
Cancer de la peau – non mélanome 3 27 30
Cancer de l’intestin grêle 7 8 15
Cancer de l’estomac 15 33 48
Cancer des testicules 42 62 104
Cancer du thymus 3 7 10
Cancer de la thyroïde 31 386 417
Cancer vaginal 2 37 39
Cancer de la vulve 3 47 50

Pour chaque type de cancer, les patients sont identifiés en fonction du stade du cancer, du stade de traitement, de leur âge et de leur situation géographique.

Les clients continuent de nous dire à quel point ils sont impressionnés par la qualité des profils des personnes interrogées. Il y a deux raisons à cela :

  • Source – Nous recrutons les patients personnellement lors des événements de sensibilisation des patients et d’autres événements destinés aux patients. Nous collaborons également avec des groupes de défense des patients et d’entraide en ligne.
  • Vérification – Chaque patient et aidant qui s’inscrit est vérifié manuellement (en examinant les réponses aux questions concernant la maladie et le traitement) et par la technologie (Leurs coordonnées correspondent-elles à des sources indépendantes ? Leur adresse IP est-elle unique ?). En cas de doute, nous contactons directement le/la patient(e) pour en discuter. Cela nous permet d’éviter les inscriptions frauduleuses.

Ces pratiques distinguent nos répondants de ceux recrutés au sein de la population générale (l’approche « Veuillez cocher toutes les maladies dont vous souffrez »). Elles nécessitent plus de temps et d’attention, mais nous estimons que cela en vaut la peine pour obtenir des données de la plus haute qualité.

Forts de plus de 40 ans d’expérience dans les études de marché côté client et côté fournisseur, nous pouvons volontiers vous conseiller sur la conception de vos études. Et puisque nous connaissons très bien les membres de nos panels, nous pouvons vous recommander la meilleure manière de travailler avec eux afin d’obtenir les contributions dont vous et vos clients avez besoin.

Prêt(e) à commencer ?

Envoyez une demande d’offre

CONSULTEZ NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

https://youtu.be/dAgIw7NKixs
HTML tutorial

Rare Patient Voice

711 Hampton Lane
Towson, Maryland 21286
ContactUs@RarePatientVoice.com
(443) 986-1949

POUR LES PATIENTS

  • À propos de nous
  • Vision, mission et valeurs fondamentales
  • S’inscrire pour participer
  • Nous rencontrer au sein de la communauté
  • Politique de confidentialité

POUR LES GROUPES LIÉS

  • Partenariats avec des groupes de défense des patients
  • Recrutement pour les études de marché sur les soins de santé

        

Rare Patient Voice, LLC, Market Research, Towson, MD
©2022. Rare Patient Voice. Tous droits
réservés. Politique de confidentialité. Avertissements. Plan du site

©2022 . All Rights Reserved.

Copyright © 2022 · Genesis Framework · WordPress · Log in

Search Our Website

We use cookies to ensure the best experience with Rare Patient Voice. By clicking “Accept”, you agree to our privacy policy.
Privacy Policy | Cookies | ACCEPT
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Toujours activé
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Enregistrer & appliquer