Für die meisten Projekte gelten Standardpreise. Wir sind gerne transparent!
Aktivität | Telefoninterviews – 60 Min. | Online-Umfragen – 30 Min. |
Option 1: Standard Set-up (feststehend) RPV programmiert Auswahlfragebogen und Planungstool | 1.250 (USD) | 500 (USD) |
Option 2: Übergabe* Set-up (feststehend) RPV programmiert weder Auswahlfragebogen noch Planungstool | 300 (USD) | NA |
Option 3: Vom Kunden programmierte Übergabe Set-up (feststehend) RPV versendet vom Kunden programmierten Link zum Auswahlfragebogen ** | 300 (USD) | NA |
Rekrutierung (pro abgeschlossenem Teilnehmer) | 225 (USD) | 50 (USD)** |
Honorare | 120 (USD) | 60 (USD) |
Bearbeitung der Belohnungen | 10 (USD) | 5 (USD) |
*RPV stellt 2 bis 3 Auswahlfragen und übergibt interessierte Teilnehmer an den Kunden, der das Auswahlverfahren und die Planung abschließt. **Wenn RPV ein separates Planungstool programmiert, werden zusätzlich 250 (USD) berechnet. Das Honorar beträgt 120 (USD) pro 60 Min. Aktivität. Das Honorar für Projekte, die mit dem Teilnehmer persönlich durchgeführt werden, beträgt 325 (USD) pro Person für die Rekrutierung und 180 (USD) pro Person pro 60 Min.