Es folgen unsere aktuellen Zahlen für Patienten und Betreuer in den USA. Üblicherweise erzielen wir bei Erkrankungen, die keine Krebserkrankungen sind, eine Ansprechrate von 50 %. Bei Krebserkrankungen beträgt diese 20 %.
Erkrankung – nicht Krebs | Betreuer | Patient | Insgesamt | |
ABCD-Syndrom | 2 | 1 | 3 | |
Achalasie | 5 | 17 | 22 | |
Akne | 5 | 97 | 102 | |
Akustikusneurinom (Vestibularis-Schwannom) | 1 | 10 | 11 | |
Akromegalie | 1 | 21 | 22 | |
Sucht | 38 | 256 | 294 | |
Addison-Krankheit (Nebenniereninsuffizienz) | 45 | 176 | 221 | |
Adenomyose | 1 | 19 | 20 | |
Adhäsive Capsulitis (Schultersteife) | 3 | 11 | 14 | |
Nebennierenrindenkarzinom | 3 | 3 | 6 | |
Corpus-callosum-Agenese | 25 | 4 | 29 | |
Aicardi-Syndrom | 8 | 0 | 8 | |
Albinismus | 8 | 14 | 22 | |
Allergien | 267 | 901 | 1168 | |
Alopezie | 16 | 63 | 79 | |
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (A1TD) | 12 | 63 | 75 | |
Alzheimer-Krankheit | 586 | 61 | 647 | |
Amputation | 32 | 43 | 75 | |
Amyloidose | 3 | 11 | 14 | |
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | 60 | 68 | 128 | |
Anämie | 52 | 709 | 761 | |
Aneurysma | 6 | 38 | 44 | |
Spondylitis ankylosans | 21 | 293 | 314 | |
Anoxische Hirnschädigung | 7 | 4 | 11 | |
Antiphospholipidsyndrom (APS) | 6 | 82 | 88 | |
Angststörung | 477 | 3589 | 4066 | |
Aphasie | 7 | 7 | 14 | |
Aplastische Anämie (AA) | 39 | 68 | 107 | |
Apraxie | 38 | 3 | 41 | |
Arachnoidalzyste | 5 | 7 | 12 | |
Arachnoiditis | 1 | 23 | 24 | |
Ateriovenöse Malformation (AVM) | 2 | 16 | 18 | |
Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC) | 22 | 17 | 39 | |
Asthma | 516 | 2237 | 2753 | |
Ataxie | 56 | 71 | 127 | |
Vorhofflimmern | 46 | 192 | 238 | |
Aufmerksamskeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADS, ADHS) | 650 | 894 | 1544 | |
Atypisches Hämolytisch-Urämisches Syndrom (aHUS) | 24 | 63 | 87 | |
Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS) | 11 | 8 | 19 | |
Autismus | 936 | 232 | 1168 | |
Autoimmunerkrankung | 20 | 154 | 174 | |
Autoimmunenzephalitis (AE) | 5 | 10 | 15 | |
Avaskuläre Nekrose (AVN, Osteonekrose) | 22 | 152 | 174 | |
Barrett-Ösophagus | 3 | 52 | 55 | |
Barth-Syndrom (BTHS) | 6 | 3 | 9 | |
Basalzellkarzinom (BCC) | 4 | 19 | 23 | |
Batten-Syndrom | 19 | 1 | 20 | |
Behcet-Krankheit | 6 | 41 | 47 | |
Bell-Lähmung | 7 | 10 | 17 | |
Benigne Prostatahyperplasie (BPH, Prostatavergrößerung) | 6 | 28 | 34 | |
Beta-Thalassämie (Cooley-Anämie) | 2 | 25 | 27 | |
Bipolare Störung | 213 | 1087 | 1300 | |
Blutgerinnsel | 13 | 68 | 81 | |
Blutgerinnungsstörung | 9 | 58 | 67 | |
Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) | 25 | 212 | 237 | |
Gehirnaneurysma | 10 | 41 | 51 | |
Gehirnschädigung | 38 | 16 | 54 | |
Gehirntumor | 50 | 69 | 119 | |
BRCA-Mutation | 0 | 9 | 9 | |
Bronchiektasie | 3 | 38 | 41 | |
Bronchitis | 7 | 78 | 85 | |
Bandscheibenvorfall | 9 | 78 | 87 | |
Bursitis | 5 | 56 | 61 | |
Kampomele Dysplasie | 1 | 0 | 1 | |
Karzinom | 2 | 29 | 31 | |
Caroli-Krankheit | 3 | 1 | 4 | |
Karpaltunnelsyndrom (KTS) | 12 | 224 | 236 | |
Morbus Castleman | 2 | 4 | 6 | |
Zöliakie | 103 | 366 | 469 | |
Zerebralparese | 445 | 136 | 581 | |
Zervikale Dystonie | 4 | 23 | 27 | |
Charge-Syndrom | 6 | 2 | 8 | |
Chiari-Malformation (CM) | 68 | 196 | 264 | |
Chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS) | 14 | 397 | 411 | |
Chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) | 12 | 98 | 110 | |
Chronische intestinale Pseudoobstruktion (CIPO) | 5 | 12 | 17 | |
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) | 252 | 668 | 920 | |
Chronische Schmerzen, Rückenschmerzen | 109 | 1117 | 1226 | |
Chronische Veneninsuffizienz (CVI) | 14 | 25 | 39 | |
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte | 26 | 8 | 34 | |
Clostridium difficile (C Diff) | 6 | 38 | 44 | |
Klumpfuß | 13 | 8 | 21 | |
Cluster-Kopfschmerzen | 24 | 154 | 178 | |
Kognitive Beeinträchtigung | 31 | 31 | 62 | |
Farbenblindheit | 0 | 0 | 0 | |
Komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS) | 20 | 165 | 185 | |
Kongenitale Nebennierenhyperplasie (CAH) | 9 | 7 | 16 | |
Kongenitales zentrales Hypoventilationssyndrom | 5 | 1 | 6 | |
Kongenitale Myopathie | 4 | 8 | 12 | |
Kongenitale Saccharase-Isomaltase-Defizienz (CSID) | 8 | 2 | 10 | |
Verstopfung | 42 | 117 | 159 | |
Konversionsstörung | 1 | 9 | 10 | |
Coronavirus (COVID-19) | 9 | 36 | 45 | |
Kostochondritis | 0 | 40 | 40 | |
Halswirbelsäuleninstabilität (CCI) | 2 | 17 | 19 | |
Kraniosynostose | 8 | 3 | 11 | |
Morbus Crohn (CD) | 173 | 1214 | 1387 | |
Morbus Cushing | 6 | 152 | 158 | |
Syndrom des zyklischen Erbrechens (CVS) | 53 | 120 | 173 | |
Mukoviszidose (CF) | 660 | 578 | 1238 | |
Cytomegalie-Virus (CMV) | 6 | 9 | 15 | |
Dandy Walker-Syndrom (DWS) | 14 | 3 | 17 | |
Tiefe Beinvenenthrombose | 7 | 86 | 93 | |
Degenerative Bandscheibenerkrankung (DDD) | 48 | 624 | 672 | |
Deletions-/Duplikationssyndrom | 179 | 26 | 205 | |
Delta-Storage-Pool-Krankheit | 1 | 1 | 2 | |
Depressionen (MDD) | 364 | 3718 | 4082 | |
Morbus Dercum (Adiposis dolorosa) | 1 | 16 | 17 | |
Dermatomyositis (DM) | 7 | 54 | 61 | |
Desmoid-Tumor | 0 | 8 | 8 | |
Entwicklungsverzögerung | 248 | 29 | 277 | |
Diabetes (DM) | 1322 | 3220 | 4542 | |
Diabetes (DM) Typ 1 | 655 | 906 | 1561 | |
Diabetes (DM) Typ 2 | 419 | 1684 | 2103 | |
Disruptive Affektregulationsstörung (DMDD) | 14 | 4 | 18 | |
Dissoziative Identitätsstörung (Multiple Persönlichkeitsstörung) | 3 | 31 | 34 | |
Divertikulitis | 7 | 124 | 131 | |
Down-Syndrom (DS) | 114 | 6 | 120 | |
Dravet-Syndrom | 61 | 2 | 63 | |
Duchenne-Muskeldystrophie | 223 | 31 | 254 | |
Dupuytren'sche Kontraktur | 2 | 16 | 18 | |
Kleinwuchs | 41 | 12 | 53 | |
Dysautonomie | 88 | 544 | 632 | |
Dyslexie | 23 | 22 | 45 | |
Dysphagie (Schluckbeschwerden) | 33 | 38 | 71 | |
Dystonie | 27 | 63 | 90 | |
Essstörung | 12 | 89 | 101 | |
Exkzem (Atopische Dermatitis) | 96 | 373 | 469 | |
Ödem | 12 | 39 | 51 | |
Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS) | 121 | 664 | 785 | |
Empty Sella-Syndrom (ESS) | 0 | 8 | 8 | |
Enzephalitis | 10 | 7 | 17 | |
Enzephalozele | 2 | 0 | 2 | |
Endometriose | 12 | 478 | 490 | |
Eosinophile Colitis (EC) | 4 | 11 | 15 | |
Eosinophile Ösophagitis (EoE) | 221 | 196 | 417 | |
Eosinophile Gasteroenteritis (EG) | 17 | 33 | 50 | |
Epidermolysis bullosa (EB) | 3 | 5 | 8 | |
Epilepsie | 1637 | 877 | 2514 | |
Epstein Barr-Syndrom (EBV) | 4 | 59 | 63 | |
Erb-Lähmung | 3 | 0 | 3 | |
Erektile Dysfunktion | 6 | 26 | 32 | |
Erythromelalgie | 0 | 15 | 15 | |
Ösophagusatresie | 7 | 4 | 11 | |
Essentielle Thrombozythämie | 0 | 2 | 2 | |
Essentieller Tremor | 16 | 56 | 72 | |
Endokrine Pankreasinsuffizienz (EPI) | 1 | 11 | 12 | |
Fabry-Syndrom | 28 | 189 | 217 | |
Wachstumsstörung | 33 | 6 | 39 | |
Familiäre Adenomatöse Polyposis (FAP) | 4 | 34 | 38 | |
Familiäre Hypercholesterolemia (FH) | 4 | 13 | 17 | |
Familiäres Mittelmeerfieber (FMF) | 4 | 5 | 9 | |
Fettsäureoxidationsstörung (FAOD) | 50 | 22 | 72 | |
Fetales Alkoholsyndrom (FAS) | 20 | 0 | 20 | |
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) | 4 | 6 | 10 | |
Fibromuskuläre Dysplasie (FMD) | 2 | 11 | 13 | |
Fibromyalgie (FM) | 121 | 2041 | 2162 | |
Fibröse Dysplasie | 1 | 9 | 10 | |
Fistel | 6 | 24 | 30 | |
FOXG1-Syndrom | 16 | 0 | 16 | |
Fragiles-X-Syndrom (FXS) | 51 | 19 | 70 | |
Friedreich-Ataxie (FA) | 10 | 11 | 21 | |
Galaktosämie | 3 | 0 | 3 | |
Gallensteine | 2 | 30 | 32 | |
Ganglioneuroblastom | 2 | 0 | 2 | |
Gardner-Syndrom | 0 | 1 | 1 | |
Dysmotilität | 6 | 29 | 35 | |
Gastritis | 13 | 123 | 136 | |
Gastroösophageale Reflux-Erkrankung (GERD) | 180 | 1054 | 1234 | |
Gastrointestinaler Stromatumor (GIST) | 3 | 10 | 13 | |
Gastroparese (GP) | 69 | 432 | 501 | |
Gastroschisis | 3 | 3 | 6 | |
Gastrostomiesonde | 22 | 20 | 42 | |
Gaucher-Krankheit (GD) | 12 | 38 | 50 | |
Riesenzellarteriitis (GCA) | 0 | 5 | 5 | |
Glutenunverträglichkeit | 3 | 45 | 48 | |
Glykogenspeicherkrankheit (GSD) | 5 | 7 | 12 | |
Gicht | 25 | 111 | 136 | |
Graft-Versus-Host-Krankheit (GVHD) | 6 | 20 | 26 | |
Granulare Zelltumoren | 0 | 0 | 0 | |
Graves-Krankheit (GD) | 13 | 184 | 197 | |
Guillain-Barré-Syndrom (GBS) | 5 | 43 | 48 | |
Morbus Hansen (Lepra) | 0 | 0 | 0 | |
Hashimoto-Thyreoiditis (HT) | 39 | 789 | 828 | |
Kopfschmerzen | 12 | 131 | 143 | |
Gehörverlust | 154 | 252 | 406 | |
Herzkrankheit | 574 | 1180 | 1754 | |
Hämangiom | 4 | 10 | 14 | |
Hämochromatose (Eisenüberschuss) | 11 | 80 | 91 | |
Hämophilie | 699 | 700 | 1399 | |
Hämophilie A | 471 | 416 | 887 | |
Hämophilie B | 178 | 167 | 345 | |
Hämorrhoiden | 2 | 33 | 35 | |
Hepatitis | 46 | 233 | 279 | |
Vererbtes Angioödem | 5 | 40 | 45 | |
Morbus Osler (HHT) | 3 | 12 | 15 | |
Hereditäre spastische Paraparese (HSP) | 10 | 55 | 65 | |
Hereditäre spastische Paraplegie (HSP) | 13 | 26 | 39 | |
Hernie | 23 | 138 | 161 | |
Herpes (HSV) | 7 | 103 | 110 | |
Hidradenitis Suppurativa (HS) | 1 | 269 | 270 | |
Hypertonie (Bluthochdruck) | 447 | 2538 | 2985 | |
Hoher Cholesterinspiegel (Hyperlipidämie) | 142 | 1051 | 1193 | |
Hüftdysplasie | 22 | 31 | 53 | |
Hüftersatz | 15 | 43 | 58 | |
Morbus Hirschsprung (HD, HSCR) | 39 | 8 | 47 | |
HIV | 62 | 512 | 574 | |
Holoprosencephalie (HPE) | 3 | 0 | 3 | |
Horner-Syndrom | 2 | 4 | 6 | |
Wachstumshormonmangel | 147 | 102 | 249 | |
Humanes Papillomvirus (HPV) | 1 | 45 | 46 | |
Chorea Huntington | 234 | 119 | 353 | |
Hydrocephalus | 137 | 83 | 220 | |
Hyperemesis gravidarum (Morgenübelkeit) | 1 | 9 | 10 | |
Hypereosinophiles Syndrom (HES) | 4 | 11 | 15 | |
Hyperhidrose | 2 | 38 | 40 | |
Hyperkaliämie | 4 | 12 | 16 | |
Hypermobilitätssyndrom | 9 | 56 | 65 | |
Hyperoxalurie | 1 | 1 | 2 | |
Hyperparathyroeidismus | 10 | 69 | 79 | |
Hypersomnie | 0 | 99 | 99 | |
Schilddrüsenüberfunktion | 9 | 111 | 120 | |
Hypoglykämie (niedriger Blutzucker) | 12 | 140 | 152 | |
Hypokaliämie | 1 | 35 | 36 | |
Hypokaliämische periodische Lähmung | 10 | 29 | 39 | |
Hypoparathyreoidismus | 12 | 71 | 83 | |
Hypophosphatasie (HPP) | 1 | 9 | 10 | |
Corpus Callosum-Agenesie | 2 | 2 | 4 | |
Schilddrüsenunterfunktion | 118 | 1546 | 1664 | |
Hypotonie | 83 | 10 | 93 | |
Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie (HIE) | 26 | 4 | 30 | |
Ichthyose | 3 | 3 | 6 | |
Immunthrombozytopenie (ITP) | 12 | 93 | 105 | |
Monoklonale IgM-Gammopathie unbestimmter Signifikanz (IgM-MGUS) | 3 | 9 | 12 | |
Inkontinenz | 37 | 115 | 152 | |
Incontinentia Pigmenti (IP) | 18 | 3 | 21 | |
Unfruchtbarkeit | 1 | 41 | 42 | |
Schlaflosigkeit | 35 | 467 | 502 | |
Geistige Behinderung | 100 | 18 | 118 | |
Geistig behindert | 4 | 1 | 5 | |
Intermittierend explosible Störung (IED) | 6 | 4 | 10 | |
Interstitielle Zystitis (IC) | 7 | 185 | 192 | |
Interstitielle Lungenkrankheit (ILD) | 16 | 70 | 86 | |
Intrakranielle Hypertension (IH, Pseudotumor Cerebri) | 14 | 132 | 146 | |
Iritis | 0 | 17 | 17 | |
Reizdarmsyndrom (RDS) | 53 | 849 | 902 | |
Juvenile Arthritis (JA) | 89 | 69 | 158 | |
Kaposi-Sarkom (KS) | 1 | 1 | 2 | |
Kawasaki-Syndrom | 3 | 1 | 4 | |
Nierenleiden | 251 | 782 | 1033 | |
Klippel-Feil-Syndrom (KFS) | 6 | 4 | 10 | |
Klippel-Trenaunay-Syndrom (KTS) | 1 | 3 | 4 | |
Knieersatz | 9 | 44 | 53 | |
Laktoseintoleranz | 7 | 38 | 45 | |
Lambert-Eaton-Syndrom (LEMS) | 0 | 14 | 14 | |
Landau Kleffner-Syndrom (LKS) | 4 | 1 | 5 | |
Langerhans-Zell-Histiozytose (LCH) | 6 | 5 | 11 | |
Laryngomalazie | 16 | 1 | 17 | |
Lernbehinderung | 46 | 29 | 75 | |
Leiomyosarkom | 0 | 4 | 4 | |
Legg-Calvé-Perthes-Krankheit (LCPD) | 4 | 5 | 9 | |
Lennox Gastaut-Syndrom (LGS) | 334 | 10 | 344 | |
LEOPARD-Syndrom | 1 | 2 | 3 | |
Leukämie | 65 | 136 | 201 | |
Leukodsytrophie | 17 | 12 | 29 | |
Lichen Planus | 0 | 15 | 15 | |
Lichen sclerosus (LS) | 4 | 35 | 39 | |
Lipödem | 2 | 29 | 31 | |
Liposarkom | 0 | 4 | 4 | |
Lissenzephalie | 18 | 0 | 18 | |
Lebererkrankung (nicht Hepatitis) | 79 | 308 | 387 | |
Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom (LPHS) | 0 | 7 | 7 | |
Mobilitätsverlust | 15 | 16 | 31 | |
Niedriger Blutdruck (Hypotension) | 10 | 115 | 125 | |
Niedriger Testosteronspiegel | 3 | 28 | 31 | |
Lungenerkrankung | 94 | 111 | 205 | |
Lupus | 117 | 1640 | 1757 | |
Lyme-Borreliose | 21 | 137 | 158 | |
Lymphödem | 10 | 124 | 134 | |
Lymphozytäre Colitis | 3 | 18 | 21 | |
Lymphom | 11 | 35 | 46 | |
Lymphoproliferative Erkrankung (LPD) | 3 | 6 | 9 | |
Makuladegeneration | 29 | 121 | 150 | |
Ahornsiruperkrankung (MSUD) | 7 | 6 | 13 | |
Marfan-Syndrom (MFS) | 9 | 24 | 33 | |
Mastozytose (Mastzellenaktivierungssyndrom, MCAD) | 34 | 235 | 269 | |
McCune-Albright-Syndrom (MAS) | 0 | 7 | 7 | |
Gedächtnisverlust | 23 | 38 | 61 | |
Meniere-Krankheit (MD) | 5 | 65 | 70 | |
psychische Erkrankung | 42 | 62 | 104 | |
Mesotheliom | 2 | 1 | 3 | |
Metabolisches Syndrom | 8 | 21 | 29 | |
Methicillinresistenter Staphylococcus aureus (MRSA) | 3 | 13 | 16 | |
Mikrozephalie | 43 | 1 | 44 | |
Microtie | 26 | 4 | 30 | |
Migräne | 125 | 1970 | 2095 | |
Mitochondriale Erkrankung | 58 | 57 | 115 | |
Mischkollagenose (MCTD) | 9 | 159 | 168 | |
Moebius-Syndrom | 4 | 3 | 7 | |
Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz (MGUS) | 0 | 20 | 20 | |
MGUS | 0 | 0 | 0 | |
Gemütsstörung | 22 | 48 | 70 | |
Morgellons-Krankheit | 0 | 3 | 3 | |
Moyamoya-Syndrom | 4 | 11 | 15 | |
MTHFR | 11 | 75 | 86 | |
Mucopolysaccharidosen (MPS) | 27 | 5 | 32 | |
Multiple endokrine Neoplasie (MEN) | 4 | 9 | 13 | |
Multiples Myelom (MM) | 23 | 104 | 127 | |
Multiple Sklerose (MS) | 313 | 3945 | 4258 | |
Multiple Systematrophie (MSA) | 5 | 7 | 12 | |
Muskeldystrophie (MD) | 338 | 231 | 569 | |
Myasthenia gravis (MG) | 71 | 473 | 544 | |
Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Antikörper-vermittelte Erkrankung (MOG-Ak) | 5 | 12 | 17 | |
Myelodysplastisches Syndrom (MDS) | 26 | 83 | 109 | |
Myelofibrose | 2 | 13 | 15 | |
Myopathie | 11 | 22 | 33 | |
Myositis | 5 | 25 | 30 | |
Narkolepsie | 28 | 440 | 468 | |
Nasenpolypen | 5 | 55 | 60 | |
NASH | 10 | 30 | 40 | |
Halschirurgie | 2 | 9 | 11 | |
Neuralgie | 5 | 149 | 154 | |
Neuroblastom | 6 | 2 | 8 | |
Neurofibromatose (NF) | 23 | 48 | 71 | |
Neurogene Harnblase | 29 | 96 | 125 | |
Neuromyelitis optica (NMO) | 22 | 108 | 130 | |
Neuropathie | 100 | 795 | 895 | |
Neutropenie | 26 | 23 | 49 | |
Niemann-Pick-Syndrom | 3 | 5 | 8 | |
Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) | 8 | 87 | 95 | |
Nicht-radiologische axiale Spondyloarthritis (nrAxSpA) | 0 | 14 | 14 | |
Noonan-Syndrom (NS) | 7 | 2 | 9 | |
Adipositas | 41 | 503 | 544 | |
Zwangsstörung (OCD) | 79 | 292 | 371 | |
Oppositionelle Verhaltensstörung (ODD) | 94 | 27 | 121 | |
Organtransplantation | 58 | 163 | 221 | |
Organische Azidämie (OA) | 43 | 5 | 48 | |
Osteoarthritis (OA) | 154 | 1477 | 1631 | |
Osteogenesis Imperfecta (OI) | 27 | 43 | 70 | |
Osteomyelitis (OM) | 4 | 10 | 14 | |
Osteopenie | 23 | 154 | 177 | |
Osteoporose | 48 | 382 | 430 | |
Eierstockzyste | 1 | 69 | 70 | |
Überaktive Blase (OAB) | 11 | 86 | 97 | |
Pankreatitis | 17 | 81 | 98 | |
Lähmung | 71 | 81 | 152 | |
Paraneoplastisches Syndrom | 2 | 6 | 8 | |
Parkinsonkrankheit | 241 | 334 | 575 | |
Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) | 40 | 132 | 172 | |
Durch Streptokokken bedingte Pädiatrische autoimmun-neuropsychiatrische Störung (PANDAS) | 15 | 11 | 26 | |
Beckenbodendysfunktion | 2 | 43 | 45 | |
Pemphigus | 16 | 127 | 143 | |
Periventrikuläre Leukomalazie (PVL) | 13 | 0 | 13 | |
Persönlichkeitsstörung | 2 | 8 | 10 | |
Pfeiffer-Syndrom | 2 | 0 | 2 | |
Phenylketonurie (PKU) | 22 | 22 | 44 | |
Phäochromozytom | 2 | 12 | 14 | |
0 | 1 | 1 | ||
Pierre Robin Sequence (PRS) | 10 | 2 | 12 | |
Hypophysentumor | 9 | 61 | 70 | |
Plantare Fasziitis (PF) | 3 | 103 | 106 | |
Lungenentzündung/Pneumonie | 7 | 27 | 34 | |
Poland-Syndrom | 0 | 4 | 4 | |
Polio | 7 | 4 | 11 | |
Polychrondritis | 1 | 43 | 44 | |
Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS) | 27 | 605 | 632 | |
Polycythaemia Vera (PV) | 0 | 42 | 42 | |
Polymikrogyrie (PMG) | 14 | 1 | 15 | |
Polymyalgia Rheumatica (PMR) | 2 | 18 | 20 | |
Polymyositis (PM) | 1 | 26 | 27 | |
Pompe-Krankheit | 26 | 15 | 41 | |
Porphyrie | 4 | 18 | 22 | |
Post-Polio Syndrom (PPS) | 2 | 13 | 15 | |
Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) | 166 | 1211 | 1377 | |
Premenstruelle Dysphorie (PMDD) | 2 | 44 | 46 | |
Primär biliäre Cholangitis | 1 | 56 | 57 | |
Primär ciliäre Dyskinesie (PCD) | 6 | 2 | 8 | |
Primäre Hyperoxalurie (PH) | 6 | 4 | 10 | |
Primäre Immunschwäche (PI) | 87 | 278 | 365 | |
Primär sklerosierende Cholangitis (PSC) | 3 | 20 | 23 | |
Progressive supranukleare Paralyse (PSP) | 12 | 9 | 21 | |
Prolaktinom | 0 | 5 | 5 | |
Proteinmangel | 1 | 8 | 9 | |
Prurigo nodularis (PN) | 1 | 3 | 4 | |
Psoriasis Psoriasis-Arthritis | 55 | 567 | 622 | |
Psoriasis-Arthritis | 28 | 293 | 321 | |
Pulmonal-arterielle Hypertonie (PAH) | 130 | 731 | 861 | |
Lungenembolie (PE) | 4 | 66 | 70 | |
Lungenfibrose (PF) | 25 | 84 | 109 | |
Pylorusstenose (Magenausgangsverengung) | 2 | 2 | 4 | |
Raynaud-Syndrom | 27 | 416 | 443 | |
Restless-Legs-Syndrom (RLS) | 22 | 266 | 288 | |
Rett-Syndrom | 56 | 3 | 59 | |
Rheumatoide Arthritis (RA) | 157 | 1352 | 1509 | |
Rosacea | 2 | 76 | 78 | |
Iliosakralgelenk-Syndrom | 0 | 24 | 24 | |
Sarkoidose | 11 | 118 | 129 | |
Sarkom | 5 | 13 | 18 | |
Scheuermann-Krankheit | 10 | 16 | 26 | |
Schinzel-Giedion-Syndrom (SGS) | 2 | 0 | 2 | |
Schizenzephalie | 20 | 1 | 21 | |
Schizophrenie | 116 | 136 | 252 | |
Ischialgie | 8 | 146 | 154 | |
Sklerodermie | 21 | 202 | 223 | |
Skoliose | 106 | 387 | 493 | |
Sekundäre Nebenniereninsuffizienz | 10 | 69 | 79 | |
Sensorische Verarbeitungsstörung (SPD) | 135 | 43 | 178 | |
Sepsis | 3 | 16 | 19 | |
Schütteltrauma-Syndrom (SBS) | 9 | 2 | 11 | |
Gürtelrose (Herpes Zoster) | 6 | 39 | 45 | |
Kurzdarmsyndrom (SBS) | 21 | 65 | 86 | |
Sichelzellkrankheit (SCD) | 299 | 744 | 1043 | |
Sichelzellkrankheit (SCD): Sichelzellenmerkmal | 8 | 37 | 45 | |
Sinusitis | 16 | 124 | 140 | |
Sjogren-Syndrom (SjS, SS) | 25 | 543 | 568 | |
Schlafapnoe (OSA) | 149 | 793 | 942 | |
Schlafstörung | 23 | 98 | 121 | |
Small for Gestational Age (SGA) | 2 | 0 | 2 | |
Dünndarmfehlbesiedlung (SIBO) | 3 | 36 | 39 | |
Smith-Lemli-Opitz-Syndrom (SLOS) | 3 | 0 | 3 | |
Sotos-Syndrom | 3 | 1 | 4 | |
Sprachbehinderung | 52 | 30 | 82 | |
Sphärozytose | 4 | 8 | 12 | |
Spina Bifida (SB) | 83 | 63 | 146 | |
Rückenmarkserkrankung | 89 | 510 | 599 | |
Spinale Muskelatrophie (SMA) | 277 | 155 | 432 | |
Sprengel-Deformität | 2 | 3 | 5 | |
Plattenepithelkarzinom | 4 | 44 | 48 | |
Stickler-Syndrom | 9 | 8 | 17 | |
Stiff-Person-Syndrom (SPS) | 2 | 10 | 12 | |
Magengeschwür | 8 | 61 | 69 | |
Schlaganfall | 193 | 214 | 407 | |
Subglottische Stenose (SGS) | 6 | 7 | 13 | |
Ohnmacht | 5 | 65 | 70 | |
Syringomyelie | 7 | 49 | 56 | |
Tardive Dyskinesie (TD) | 0 | 25 | 25 | |
Tarlov-Zysten | 0 | 12 | 12 | |
Tay Sachs-Syndrom | 15 | 7 | 22 | |
Temporomandibuläres Gelenk (TMJ) | 5 | 142 | 147 | |
Tendonitis | 3 | 53 | 56 | |
Thalassämie | 6 | 20 | 26 | |
Thoracic Outlet Syndrom (TOS) | 1 | 27 | 28 | |
Thrombozytopenie (TCP) | 5 | 22 | 27 | |
thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP) | 0 | 2 | 2 | |
Thyroid Eye Disease (TED) | 2 | 45 | 47 | |
Schilddrüsenknoten | 3 | 62 | 65 | |
Ticks | 2 | 0 | 2 | |
Tourette-Syndrom (TS) | 44 | 34 | 78 | |
Transiente globale Amnäsie (TGA) | 3 | 4 | 7 | |
Schädel-Hirn-Trauma | 83 | 138 | 221 | |
Treacher-Collins-Syndrom (TCS) | 1 | 2 | 3 | |
Trichotillomanie (TTM) | 0 | 20 | 20 | |
Trisomie 18 (Edwards-Syndrom) | 5 | 0 | 5 | |
Trisomie X (XXX) | 7 | 7 | 14 | |
Tuberkulose | 3 | 10 | 13 | |
Tuberöse Sklerose | 122 | 20 | 142 | |
Colitis ulcerosa (CU) | 85 | 639 | 724 | |
Undifferenzierte Kollagenose (UCTD) | 2 | 42 | 44 | |
Harnstoffzyklusstörung (UCD) | 8 | 14 | 22 | |
Urtikaria/Nesselsucht | 9 | 51 | 60 | |
Usher-Syndrom | 5 | 5 | 10 | |
Gebärmutter-Myome | 1 | 71 | 72 | |
Leiomyosarkom | 1 | 3 | 4 | |
Uveitis | 13 | 38 | 51 | |
Krampfadern | 0 | 28 | 28 | |
Vaskulitis | 10 | 49 | 59 | |
Venenastverschluss (VAD) | 1 | 6 | 7 | |
Vertigo | 19 | 127 | 146 | |
Sehbehinderung | 273 | 621 | 894 | |
Vitamin B12-Mangel | 2 | 55 | 57 | |
Vitamin-D-Mangel | 10 | 160 | 170 | |
Vitiligo | 9 | 47 | 56 | |
Stimmbanddysfunktion (VCD) | 10 | 19 | 29 | |
Von-Hippel-Lindau-Syndrom | 0 | 2 | 2 | |
Von-Willebrand-Syndrom (VWD) | 107 | 223 | 330 | |
Waldenström-Makroglobulinämie (WM) | 3 | 73 | 76 | |
Granulomatose mit Polyangiitis (GPA) | 3 | 24 | 27 | |
Williams-Syndrom (WS) | 17 | 6 | 23 | |
Wilson-Krankheit (hepatolentikuläre Degeneration) | 0 | 2 | 2 | |
Wolff-Parkinson-White-Syndrom (WPW-Syndrom) | 6 | 22 | 28 | |
Wolf-Hirschhorn-Syndrom (WHS) | 1 | 0 | 1 | |
X-chromosomale Hypophosphatämie (XLH) | 5 | 9 | 14 | |
Zoon-Vulvitis | 0 | 1 | 1 | |
Erkrankung – Krebs | Betreuer | Patient | Insgesamt | |
Adrenokortikales Karzinom (Nebennierenrinden-Karzinom) | 12 | 24 | 36 | |
Analkrebs | 17 | 216 | 233 | |
Gallengang-Krebs (Cholangiokarzinom) | 26 | 42 | 68 | |
Blasenkrebs | 74 | 96 | 170 | |
Knochenkrebs | 31 | 154 | 185 | |
Gehirn- und Rückenmakrstumore bei Erwachsenen | 181 | 255 | 436 | |
